🟡 Le saviez-vous ? L’Espagne fut l’un des tout premiers pays européens à rendre obligatoire la facturation électronique avec l’administration dès 2015. Et elle ne compte pas s’arrêter là : à partir de 2026, toutes les entreprises devront utiliser un logiciel certifié pour émettre leurs factures, même en B2B. Si vous facturez ou achetez en Espagne, mieux vaut anticiper…
1. Contexte espagnol
-
Facturation B2G obligatoire depuis le 1er janvier 2015 via le format FacturaE (XML conforme à la norme européenne EN 16931), transmis par la plateforme publique FACe. Toutes les administrations centrales et la plupart des collectivités locales y sont connectées.
-
Facturation B2B : la loi Crea y Crece (Loi 18/2022) impose l’obligation progressive entre 2026 et 2027, selon le chiffre d’affaires des entreprises.
2. Certification espagnole
Depuis le décret royal 1007/2023, tous les logiciels de facturation (appelés SIF) devront être conformes au nouveau régime VERI*FACTU, qui impose :
-
la génération d’un hachage sécurisé (chaînage des factures),
-
un QR code avec mention « Veri*factu »,
-
une horodatation automatique,
-
la traçabilité et l’intégrité des données.
Deux options sont possibles pour les éditeurs :
-
Mode Veri*factu : envoi automatique des données à l’administration fiscale (AEAT).
-
Mode non‑Veri*factu : conservation locale, mais signature électronique qualifiée obligatoire.
Les éditeurs doivent déposer une déclaration de conformité avant le 29 juillet 2025.
3. Calendrier d’entrée en vigueur
| Acteur | Date limite de conformité |
|---|---|
| Éditeurs de logiciels | 29 juillet 2025 |
| Entreprises > 8 M € CA | 1er janvier 2026 |
| Autres entreprises et freelances | 1er juillet 2026 |
| Entreprises sous SII | Déjà soumises au reporting, exemptées |
4. Solutions compatibles (exemples)
| Solution | Cible principale | Fonctionnalités clés | Prix | Agréée en France | Convertit au format français |
|---|---|---|---|---|---|
| Pagero | Grandes entreprises, ETI, PME avec un volume de factures élevé | Intégration ERP/API, QR code, conformité Veri*factu, transmission à l’AEAT en temps réel | Sur devis | ✅ Oui | ✅ Oui |
| EDICOM | Grandes entreprises, ETI, PME avec un volume de factures élevé | Plateforme certifiée, archivage légal, e-invoicing multiformat, Peppol, FACe, AEAT | Sur devis | ✅ Oui | ✅ Oui |
| Generix Group | Grandes entreprises, ETI, PME avec un volume de factures élevé | Plateforme B2B/B2G certifiée, multi-pays, conversion FacturaE/UBL, archivage, Peppol | Sur devis | ✅ Oui | ✅ Oui |
| B2Brouter | TPE, PME | Facturation via FACe (B2G), envoi de FacturaE, Peppol, conformité France/Espagne | À partir de 0 € | ✅ Oui | ✅ Oui |
5. Comparatif France – Espagne
| Élément | Espagne 🇪🇸 | France 🇫🇷 |
|---|---|---|
| Facturation B2G | Obligatoire depuis 2015 via le format FacturaE (XML) sur la plateforme publique FACe | Obligatoire depuis 2020 via le format UBL/CII sur la plateforme Chorus Pro |
| Facturation B2B | Obligatoire progressivement entre 2026 et 2027 (loi Crea y Crece) | Obligatoire progressivement entre 2026 et 2027 selon la taille de l’entreprise (loi 2022‑1157) |
| Format B2B | Format libre (PDF, XML) mais contrôlé par logiciel certifié Veri*factu | Format standardisé : UBL 2.1, CII ou facture mixte via PPF / PDP / OD |
| Transmission B2B | Enregistrement des factures dans logiciel Veri*factu (en ligne ou local) | Transmission obligatoire via Portail Public de Facturation (PPF) ou Plateformes Partenaires (PDP) |
| QR code sur factures | Oui, obligatoire (avec mention « Veri*factu ») | Non obligatoire (optionnel pour identification ou lecture mobile) |
| Signature électronique | Requise uniquement en mode « non‑Veri*factu » | Recommandée mais pas systématiquement requise (hors cas spécifiques) |
| Logiciels certifiés | Oui – Déclaration de conformité Veri*factu auprès de l’AEAT | Non – Pas de certification des logiciels ; seuls les PDP doivent être immatriculés par la DGFIP |
| Plateforme publique | FACe (B2G uniquement) + AEAT (B2B en Veri*factu) | Chorus Pro (B2G) + PPF (pour B2B & e-reporting à partir de 2026) |
| Interopérabilité Peppol | Partiellement utilisée, surtout par les grandes entreprises | Oui – Acceptée et promue pour certaines communications interopérables |
| Autorité de supervision | AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria) | DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques) |
✅ En bref
L’Espagne impose déjà la facturation électronique B2G via la plateforme FACe, et s’apprête à généraliser l’obligation au B2B dès 2026, via une approche centrée sur les logiciels certifiés Veri*factu. La France, quant à elle, adopte un modèle en réseau via le Portail Public de Facturation et les plateformes privées immatriculées. Deux approches, un même objectif : la transparence fiscale et la digitalisation des échanges.
