🟡 Le saviez-vous ? Le fonctionnement portugais diffère beaucoup du système français. Comprendre ses principales caractéristiques vous permettre un choix plus éclairé depuis la France.
1. Contexte portugais
✅ Format obligatoire pour la B2G (facturation vers les entités publiques)
Le format CIUS‑PT, conforme à la norme européenne EN 16931, est obligatoire pour toutes les factures électroniques adressées aux administrations publiques. Cette obligation s’applique aux grandes entreprises depuis janvier 2021, puis aux PME et micro-entreprises depuis le 1er janvier 2025.
📨 Facturation B2B / B2C (entreprises et consommateurs)
Pour l’instant, la facturation électronique B2B/B2C est facultative. Jusqu’au 31 décembre 2025, les factures PDF ou papier intégrant un QR code certifié sont considérées comme électroniques. À partir du 1er janvier 2026, ces documents devront également comporter une signature électronique qualifiée (QES) ou un sceau électronique qualifié pour être valides.
📊 Obligations de reporting
Les entreprises soumises à la TVA doivent :
-
émettre leurs factures avec un code ATCUD unique,
-
intégrer un QR code conforme,
-
transmettre mensuellement un fichier SAF‑T (Standard Audit File for Tax) à l’administration fiscale.
🏛 Autorité compétente
L’Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) est responsable de la réglementation, de la supervision et de la certification des solutions de facturation.
2. Procédure de certification logiciel portugais
1) Le fournisseur soumet son logiciel à l’administration fiscale portugaise pour validation
2) Le logiciel doit répondre aux critères suivants :
– Génération de factures au format CIUS‑PT,
– Intégration automatique du QR code et du code ATCUD,
– Production du fichier SAF‑T pour l’envoi mensuel,
– Possibilité d’apposer une signature électronique qualifiée.
3) Une fois validé, un numéro de certification est attribué au logiciel.
3. Liste officielle des logiciels certifiés
La liste des logiciels certifiés est disponible sur le site officiel du gouvernement portugais via ce service public :
👉 Consultar o programa de faturação certificado
Ce service permet de rechercher par nom, éditeur ou numéro de certification, et est mis à jour régulièrement.
4. Comparateur des solutions agréées (exemples types)
Choisir une solution agréée au Portugal peut être une nécessité pour votre commerce.
| Solution (Cert. AT) | Cible principale | Fonctionnalités principales | Prix indicatifs | Agréée en France | Convertit au format français |
|---|---|---|---|---|---|
| Moloni (n° 2860/AT) | PME, micro‑entreprises, freelances | Facturation CIUS‑PT, ATCUD, QR code, signature qualifiée, SAF‑T, POS, app mobile | 6,49 €/mois (Plan Base), 10,90 €/mois (POS) | ❌ Non | ❌ Non |
| Vendus (n° 2230/AT) | TPE/PME, commerce de détail, POS | Facturation, gestion stock, POS tactile, multi‑device, export SAF‑T | plans de ~6,25 €, 10,83 €, 15,83 €/mois | ❌ Non | ❌ Non |
| InvoiceXpress (n° 192/AT) | Freelances, TPE de services | Facturation online, multisociété, multi‑monnaie, références Multibanco, SAF‑T | de 6 € à 35 €/mois selon plan | ❌ Non | ❌ Non |
| Colibri (n° 38/AT) | Petites entreprises, indépendants | Facturation, POS, gestion stock, plan de base gratuit disponible | Gratuit à partir du plan Lite (~0 € ou ~13 €/mois) | ❌ Non | ❌ Non |
| Sage 50 Portugal (n° 2648/AT) | PME, grandes entreprises | ERP facturation, POS, stock, e‑commerce, reporting avancé | De ~14,99 € à 75 €/mois | Partiellement (Sage France existe) | ❌ Non – format portugais |
| Fact.pt (n° 2138/AT) | PME/indépendants | Facturation électronique, IA reconnaissance, synchronisation bancaire, rapports | Prix non publiés | ❌ Non | ❌ Non |
| IT4Billing (n° 2898/AT) | Tous types d’entreprises, y compris micro‑entreprises | Facturation complète, illimitée, cloud, SAF‑T, modules gestion clients/fournisseurs | Gratuit (illimité) | ❌ Non | ❌ Non |
| Jasmin Software (par Primavera, n° 2616/AT) | PME, sous plafond de facturation | Version gratuite jusqu’à 30 000 € facturation/an, interface simple | Gratuit initialement, puis selon utilisation | ❌ Non | ❌ Non |
| KeyInvoice (n° 1380/AT) | Petits commerces, libéraux | Facturation, gestion de contacts, comptes courants, responsive | Prix non publics | ❌ Non | ❌ Non |
| WeoInvoice (n° 1137/AT) | TPE/PME, indépendants | Facturation online, accès gratuit de base, plan avancé payant | Gratuit de base, plans payants | ❌ Non | ❌ Non |
🧭 Commentaires complémentaires
-
Aucune de ces solutions n’est actuellement agréée en France, ni conçue spécifiquement pour convertir les factures au format français (Factur-X, CII, UBL etc.).
-
En France, la facturation électronique B2B se base sur le réseau des acteurs immatriculés (PDP, PPF) encadrés par la DGFIP, qui prennent en charge les formats requis. Les éditeurs portugais ne proposent généralement pas cette compatibilité.
-
Toutefois, certaines éditeurs comme Sage disposent de versions françaises distinctes qui, elles, sont compatibles avec les obligations françaises (mais ce sont des produits séparés de la version portugaise).
5. Comparaison avec la France
| Élément | Portugal | France |
|---|---|---|
| Certification des logiciels | Obligatoire par l’Autoridade Tributária (AT) | Pas de certification, mais immatriculation obligatoire des PDP/OD |
| Facturation B2G | Obligatoire via CIUS-PT et portail FE-AP | Obligatoire depuis 2020 via Chorus Pro |
| Facturation B2B | Optionnelle jusqu’en 2025, obligatoire avec QES dès 2026 | Progressivement obligatoire entre 2026 et 2027 selon taille de l’entreprise |
| Code de validation (ATCUD) | Obligatoire sur les factures | Non requis |
| QR code sur factures | Obligatoire | Non obligatoire |
| Fichier de contrôle (SAF-T) | Obligatoire pour le reporting mensuel | Remplacé par e-reporting (transactionnel) via PPF ou PDP |
| Archivage | 10 ans | 10 ans |
| Autorité de supervision | Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) | Direction générale des finances publiques (DGFIP) |
Résumé
La France et le Portugal visent tous deux une généralisation de la facturation électronique, mais via des approches différentes. En France, l’État encadre le flux via un réseau d’acteurs immatriculés (PDP, PPF), sans certifier les logiciels eux-mêmes. Au Portugal, l’accent est mis sur la certification du logiciel de facturation, qui doit produire les éléments requis comme l’ATCUD, le QR code ou le fichier SAF-T.
