Comparateur des 106 plateformes agréées de facturation électronique
Liste officielle DGFiP — février 2026. Comparez tarifs, fonctionnalités et intégrations ERP pour préparer votre conformité avant septembre 2026.
Trouvez la Plateforme Agréée adaptée à votre entreprise
Avec l’obligation de passer à la facturation électronique dès septembre 2026, choisir la bonne Plateforme Agréée (PA, anciennement PDP) est essentiel pour assurer votre conformité et optimiser vos processus financiers. Nous avons compilé le comparateur le plus complet du marché, avec les 106 plateformes agréées immatriculées par la DGFiP, pour vous aider à faire le bon choix.
Tableau comparatif des 106 plateformes agréées
Nous avons recensé les 106 plateformes agréées immatriculées par la DGFiP et les avons comparées selon des critères clés : tarification, compatibilité PME, fonctionnalités, formats supportés, intégrations ERP et secteur cible.
(Les plateformes sont classées par ordre alphabétique. Données mises à jour en février 2026.)
Vous représentez une plateforme de facturation électronique ? N’hésitez pas à nous contacter pour ajouter ou mettre à jour les informations concernant vos offres : nous actualiserons la page rapidement.
| Plateforme | Site web | PME | Tarif * | Fonctionnalités clés | Formats | ERP | Secteur cible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1@gp | atgp.net | ✅ | €€ | OCR & IA · Multi-devises · Multi-entités · Tableaux de bord | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | EDI, tous secteurs |
| 2Abby | abby.fr | ✅ | € | OCR & IA · Multi-devises · Tableaux de bord · Access Point Peppol | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | TPE, micro-entreprises |
| 3Accenture | accenture.com/fr-fr | ❌ | €€€ | OCR & IA · Multi-devises · Multi-entités · Tableaux de bord | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | Grandes entreprises |
| 4Ademico Software | ademico.com | ✅ | Sur devis | Multi-devises · Multi-entités · Access Point Peppol · International | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | PME, ETI |
| 5Agena 3000 | agena3000.com | ✅ | €€ | OCR & IA · Multi-devises · Multi-entités · Access Point Peppol | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | Industrie, distribution |
| 6Agicap | agicap.com/fr | ✅ | €€ | OCR & IA · Multi-devises · Multi-entités · Tableaux de bord | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | PME, trésorerie |
| 7API First | apifirst.fr | ✅ | € | OCR & IA · Multi-devises · Multi-entités · Tableaux de bord | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | TPE, PME |
| 8Arteva | arteva.fr | ✅ | €€ | Multi-devises · Multi-entités · Tableaux de bord · Access Point Peppol | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | Tous secteurs |
| 9Avalara | avalara.com/eu/fr | ❓ | €€ | OCR & IA · Multi-devises · Multi-entités · Tableaux de bord | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗🔗 | International, TVA |
| 10Axonaut | axonaut.com | ✅ | € | OCR & IA · Multi-devises · Tableaux de bord · Access Point Peppol | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | TPE, PME |
| 11Azopio | azopio.com/fr | ✅ | € | OCR & IA · Multi-devises · Access Point Peppol · Archivage certifié | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | TPE, PME, experts-comptables |
| 12B2Brouter | b2brouter.net/fr | ✅ | Sur devis | Multi-devises · Multi-entités · Tableaux de bord · Access Point Peppol | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | PME, ETI, Peppol |
| 13Basware | basware.com/fr | ❌ | €€€ | OCR & IA · Multi-devises · Multi-entités · Tableaux de bord | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | ETI, grandes entreprises |
| 14BC Solutions | bcsolutions.fr | ✅ | Sur devis | Multi-devises · Multi-entités · Access Point Peppol · International | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | PME, ETI |
| 15Billit | billit.be | ✅ | € | Multi-devises · Multi-entités · Access Point Peppol · Notes de frais | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | TPE, PME, comptabilité |
| 16Cecurity | cecurity.com | ✅ | Sur devis | Multi-devises · Multi-entités · Access Point Peppol · Notes de frais | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | Archivage, tous secteurs |
| 17Cegedim | cegedim.fr | ❓ | Sur devis | Multi-devises · Multi-entités · Tableaux de bord · Access Point Peppol | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | Santé, distribution |
| 18Cegid | cegid.com/fr | ✅ | €€ | OCR & IA · Multi-devises · Multi-entités · Notes de frais | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | PME, experts-comptables |
| 19Chaintrust | chaintrust.io | ✅ | € | OCR & IA · Multi-devises · Multi-entités · Tableaux de bord | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | Experts-comptables |
| 20Comarch | comarch.fr | ✅ | Sur devis | OCR & IA · Multi-devises · Multi-entités · Tableaux de bord | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | International, EDI |
| 21CSmart | facnote.com | ✅ | €€ | OCR & IA · Multi-devises · Multi-entités · Tableaux de bord | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | PME, experts-comptables |
| 22Darva | darva.com | ❓ | €€ | Access Point Peppol · International · Archivage certifié | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | Assurances, PME/ETI |
| 23Dext | dext.com/fr | ✅ | €€ | OCR & IA · Multi-devises · Multi-entités · Notes de frais | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | Experts-comptables |
| 24Digipharmacie | digipharmacie.fr | ❓ | €€ | Access Point Peppol · International · Archivage certifié | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | Pharmaceutique |
| 25Digital Technologies | digtechs.com | ❓ | Sur devis | Tableaux de bord · Access Point Peppol · International | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | International |
| 26Docoon | docoon.com | ✅ | Sur devis | OCR & IA · Multi-devises · Multi-entités · Access Point Peppol | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | GED, tous secteurs |
| 27Docoon Immo | docoon.com | ✅ | Sur devis | Multi-entités · Access Point Peppol · Workflow de validation · Signature électronique | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | Immobilier |
| 28Docprocess | doc-process.com/fr | ❓ | €€ | Tableaux de bord · Access Point Peppol · International | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | Supply chain, P2P |
| 29DocuWare | docuware.com/fr | ✅ | €€ | OCR & IA · Multi-devises · Multi-entités · Access Point Peppol | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | GED, tous secteurs |
| 30Doxallia | doxallia.com | ❓ | Sur devis | OCR & IA · Multi-devises · Multi-entités · Access Point Peppol | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | ETI, grandes entreprises |
| 31Ecosio | ecosio.com/fr | ❓ | €€ | Access Point Peppol · EDI natif · Intégration ERP · Surveillance 24/7 | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗🔗 | EDI, international |
| 32EDICOM | edicomgroup.fr | ❌ | €€€ | Access Point Peppol · EDI historique · Multi-formats · Multi-pays | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗🔗 | ETI, grands comptes |
| 33EDICS France | edics.fr | ✅ | €€ | Plateforme agréée · TPE, PME, ETI, Grande entreprise | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | TPE, PME, ETI |
| 34EDT | group-edt.fr | ✅ | € | Multi-devises · Multi-entités · Access Point Peppol · Notes de frais | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | TPE, PME |
| 35EEZI | eezi.fr | ✅ | € | OCR & IA · Multi-devises · Multi-entités · Tableaux de bord | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | TPE, PME |
| 36Effinum | effinum.fr | ✅ | € | Tableaux de bord · Access Point Peppol · International · Archivage certifié | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | TPE, PME |
| 37EnerJ France | enerj.fr | ✅ | €€ | Tableaux de bord · Access Point Peppol · Archivage certifié | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | Énergie, collectivités |
| 38Entropics | entropics.fr | ✅ | Sur devis | Tableaux de bord · Access Point Peppol · International | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | PME, ETI |
| 39Esalink | esalink.com | ✅ | Sur devis | Multi-devises · Multi-entités · Tableaux de bord · Access Point Peppol | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | EDI, tous secteurs |
| 40ESI | esi-groupe.com | ❓ | €€ | Multi-devises · Multi-entités · Tableaux de bord · Access Point Peppol | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | Industrie, ETI |
| 41Esker | esker.fr | ✅ | €€ | OCR & IA · Multi-devises · Multi-entités · Tableaux de bord | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | PME, ETI, GE |
| 42Euro Information | e-i.com/fr | ❓ | Sur devis | Tableaux de bord · Access Point Peppol · International · Archivage certifié | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | Banque, finance |
| 43Fiducial Cloud | fiducial.fr | ✅ | €€ | Tableaux de bord · Access Point Peppol · International | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | PME, experts-comptables |
| 44Flowie | get-flowie.com | ✅ | € | OCR & IA · Multi-devises · Multi-entités · Tableaux de bord | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | TPE, PME |
| 45FULLL | fulll.fr | ✅ | € | Tableaux de bord · Access Point Peppol · International · Archivage certifié | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | Experts-comptables, TPE |
| 46Generix Group | generixgroup.com | ❓ | Sur devis | OCR & IA · Multi-devises · Multi-entités · Tableaux de bord | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | Distribution, logistique |
| 47GESTAV | gestav.com | ✅ | € | Tableaux de bord · Notes de frais · Archivage certifié | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | PME, associations |
| 48Groupe Sigma | sigma.fr | ✅ | €€ | Multi-devises · Multi-entités · Tableaux de bord · Access Point Peppol | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | PME, ETI, collectivités |
| 49ICD International | icdint.fr | ✅ | € | OCR & IA · Multi-devises · Multi-entités · Tableaux de bord | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | TPE, experts-comptables |
| 50iEDI | iedi.com | ❓ | Sur devis | Multi-devises · Multi-entités · Access Point Peppol · International | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | International, EDI |
| 51Indicom | indicom.eu | ❓ | Sur devis | Multi-devises · Multi-entités · Tableaux de bord · Access Point Peppol | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | International |
| 52Indy | indy.fr | ✅ | € | Tableaux de bord | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | Indépendants, TPE |
| 53Infologic | infologic-copilote.fr | ✅ | €€ | Multi-devises · Multi-entités · Tableaux de bord · ERP intégré | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗🔗 | Agroalimentaire, industrie |
| 54Invopop | invopop.com | ✅ | € | OCR & IA · Multi-devises · Multi-entités · Tableaux de bord | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | Développeurs, API-first |
| 55Iopole | iopole.com | ✅ | Sur devis | OCR & IA · Multi-devises · Multi-entités · Tableaux de bord | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | PME, ETI |
| 56iPaidThat | ipaidthat.io/fr | ✅ | € | OCR & IA · Multi-devises · Multi-entités · Tableaux de bord | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | TPE, experts-comptables |
| 57Itesoft | itesoft.com/fr | ❓ | €€ | OCR & IA · Multi-devises · Multi-entités · Tableaux de bord | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | ETI, grandes entreprises |
| 58jefacture.com | jefacture.com | ✅ | € | Access Point Peppol · Portail expert-comptable · Paiement factures · Gestion fournisseurs | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | TPE, experts-comptables |
| 59KLEKOON | klekoon.com | ✅ | € | Tableaux de bord · Access Point Peppol · International · Archivage certifié | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | TPE, micro-entreprises |
| 60Kolecto | kolecto.fr | ✅ | € | OCR & IA · Multi-devises · Multi-entités · Tableaux de bord | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | PME, ETI |
| 61Le village connecté | village-connecte.fr | ✅ | Sur devis | Tableaux de bord | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | Collectivités, PME |
| 62Logilec | logilec.fr | ❓ | €€ | Access Point Peppol · International · Archivage certifié | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | Distribution |
| 63Macompta.fr | macompta.fr | ✅ | € | Tableaux de bord · Comptabilité intégrée · Déclarations TVA | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | TPE, indépendants |
| 64Marosa | marosavat.com | ❓ | Sur devis | Multi-devises · Multi-entités · Access Point Peppol · International | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | International, TVA |
| 65Medius | medius.com/fr | ❌ | €€€ | OCR & IA · Multi-devises · Multi-entités · Tableaux de bord | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | ETI, grandes entreprises |
| 66MyKinexo | mykinexo.com | ✅ | €€ | Multi-entités · Tableaux de bord · Notes de frais | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | PME, ETI, supply chain |
| 67N2F | n2f.com/fr | ✅ | € | OCR & IA · Workflows d'approbation · Tableaux de bord · Archivage certifié NF 461 | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | Notes de frais, PME |
| 68Oneup | oneup.com/fr | ✅ | € | Tableaux de bord · Access Point Peppol · International | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | TPE, PME |
| 69Open Bee | openbee.com | ✅ | Sur devis | OCR & IA · Multi-devises · Multi-entités · Notes de frais | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | TPE, PME, ETI |
| 70OpenText | opentext.fr | ❌ | €€€ | OCR & IA · Multi-devises · Multi-entités · Access Point Peppol | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | ETI, grandes entreprises |
| 71Pagero | pagero.com/fr | ❓ | Sur devis | Multi-devises · Multi-entités · Tableaux de bord · Access Point Peppol | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | International, Peppol |
| 72Paragon | paragon.world/fr | ❓ | €€ | OCR & IA · Multi-devises · Multi-entités · Tableaux de bord | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗🔗 | Tous secteurs |
| 73Pennylane | pennylane.com/fr | ✅ | €€ | OCR & IA · Multi-devises · Multi-entités · Tableaux de bord | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | PME, experts-comptables |
| 74Pitney Bowes | pitneybowes.com/fr | ❓ | Sur devis | Multi-devises · Multi-entités · Tableaux de bord · Notes de frais | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | Retail, PME/ETI |
| 75Qonto | qonto.com/fr | ✅ | € | OCR & IA · Multi-devises · Tableaux de bord · Access Point Peppol | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | TPE, PME |
| 76Qweeby | qweeby.com | ✅ | €€ | OCR & IA · Access Point Peppol · Archivage certifié NF 461 · Cockpit de supervision | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | PME, ETI |
| 77Sage | sage.com/fr-fr | ✅ | €€ | OCR & IA · Multi-devises · Multi-entités · Tableaux de bord | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | TPE, PME, experts-comptables |
| 78SAP | sap.com/france | ❌ | €€€ | Multi-devises · Multi-entités · Tableaux de bord · Access Point Peppol | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | ETI, grandes entreprises |
| 79Scribee | scribee.io | ✅ | € | OCR & IA · Access Point Peppol · Archivage à valeur probante · Tableaux de bord | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | TPE, PME, auto-entrepreneurs |
| 80SEEBURGER | seeburger.com/fr | ❌ | €€€ | OCR & IA · Multi-devises · Multi-entités · Tableaux de bord | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗🔗 | ETI, GE, international |
| 81Sellsy | sellsy.com | ✅ | €€ | OCR & IA · Multi-devises · Multi-entités · Tableaux de bord | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | PME, CRM+facturation |
| 82Septeo | septeopdp.com | ❓ | Sur devis | OCR & IA · Multi-devises · Multi-entités · Tableaux de bord | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | Professions juridiques |
| 83Seqino | seqino.com | ✅ | €€ | OCR & IA · Multi-devises · Multi-entités · Tableaux de bord | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | Tous secteurs |
| 84Serensia | serensia.com | ✅ | Sur devis | Tableaux de bord · Access Point Peppol · International · Archivage certifié | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | PME, ETI |
| 85Seres | seres.fr | ✅ | €€ | Multi-devises · Multi-entités · Tableaux de bord · Access Point Peppol | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | EDI, tous secteurs |
| 86Sovos | saphety.com/fr | ❓ | Sur devis | Multi-devises · Multi-entités · Tableaux de bord · Access Point Peppol | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | International, TVA |
| 87Spendesk | spendesk.com/fr | ✅ | €€ | OCR & IA · Multi-devises · Multi-entités · Tableaux de bord | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | PME, ETI, dépenses |
| 88SPS Commerce | tiekinetix.com/fr | ❓ | €€ | OCR & IA · Multi-devises · Multi-entités · Access Point Peppol | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | Retail, supply chain |
| 89SRCI | srci.fr | ✅ | Sur devis | Multi-devises · Multi-entités · Tableaux de bord · Notes de frais | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | PME, ETI |
| 90SUPER PDP | superpdp.tech | ✅ | € | Multi-devises · Multi-entités · Access Point Peppol · Notes de frais | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | TPE, PME |
| 91Symtrax | symtrax.com/fr | ❓ | €€ | OCR & IA · Multi-devises · Multi-entités · Tableaux de bord | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | ETI, tous secteurs |
| 92Tenor | tenorsolutions.com | ✅ | Sur devis | Multi-devises · Multi-entités · Tableaux de bord · Access Point Peppol | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | EDI, tous secteurs |
| 93Tesisquare | tesisquare.com/fr | ❓ | €€ | Multi-devises · Multi-entités · Tableaux de bord · Access Point Peppol | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | International, supply chain |
| 94TESSI Technologies | tessi.eu/fr | ✅ | Sur devis | OCR & IA · Multi-devises · Multi-entités · Tableaux de bord | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | Tous secteurs, BPO |
| 95Tiime | tiime.fr | ✅ | € | OCR & IA · Tableaux de bord · Access Point Peppol · Notes de frais | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | Experts-comptables, PME |
| 96Tradeshift | tradeshift.com/fr | ❓ | Sur devis | OCR & IA · Multi-devises · Multi-entités · Tableaux de bord | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | International, B2B |
| 97Transalis Limited | transalis.com | ❓ | €€ | Tableaux de bord · Access Point Peppol · International | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | EDI, international |
| 98TRESO2 | treso2.com | ✅ | € | Multi-devises · Multi-entités · Tableaux de bord · Notes de frais | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | TPE, PME, trésorerie |
| 99Tungsten Automation France | tungstenautomation.fr | ❌ | €€€ | Tableaux de bord · Access Point Peppol · International | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | Grandes entreprises, ETI |
| 100TX2 Concept | tx2.fr | ❓ | €€ | Multi-devises · Multi-entités · Tableaux de bord · Access Point Peppol | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | Supply chain, EDI |
| 101Ventya | ventya.fr | ✅ | Sur devis | Multi-devises · Multi-entités · Tableaux de bord · Access Point Peppol | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | Tous secteurs |
| 102Veryswing | veryswing.com | ✅ | €€ | Tableaux de bord · Access Point Peppol · International · Archivage certifié | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | ESN, services |
| 103Voxel (an Amadeus company) | voxelgroup.net | ❓ | €€ | Tableaux de bord · Access Point Peppol · International | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | Hôtellerie, voyage |
| 104Weproc | weproc.com | ✅ | € | OCR & IA · Multi-devises · Multi-entités · Tableaux de bord | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | PME, achats |
| 105WiseTech | wisetechglobal.com | ❌ | €€€ | Tableaux de bord · Access Point Peppol · International | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | Logistique, international |
| 106Yooz | getyooz.com/fr | ✅ | €€ | OCR & IA · Multi-devises · Multi-entités · Tableaux de bord | UBL 2.1, CII, Factur-X | 🔗🔗 | PME, ETI |
Comment choisir la Plateforme Agréée adaptée à votre entreprise ?
La sélection d’une plateforme agréée dépend de plusieurs facteurs propres à votre activité. Voici les critères essentiels à évaluer avant de vous engager.
1) Analyse de vos besoins spécifiques : Identifiez les fonctionnalités indispensables pour votre entreprise : intégration avec votre ERP ou logiciel comptable, automatisation de la saisie (OCR, IA), gestion multi-entités, support des formats Factur-X, UBL ou CII, accès au réseau Peppol, ou encore des besoins sectoriels spécifiques (santé, BTP, retail, etc.).
2) Taille et secteur de votre entreprise : Certaines plateformes sont conçues pour les TPE et micro-entreprises avec des offres simples et économiques. D’autres ciblent les ETI et grandes entreprises avec des fonctionnalités avancées (multi-entités, EDI, flux internationaux). Vérifiez que la plateforme correspond à votre profil dans notre tableau ci-dessus.
3) Budget et modèle tarifaire : Les tarifs varient considérablement : de quelques euros par mois pour les solutions TPE à plusieurs milliers d’euros pour les plateformes grands comptes. Évaluez le coût total en incluant les frais de mise en place, l’abonnement mensuel, le coût par facture et les éventuels frais de formation. Attention aux offres « sur devis » qui peuvent réserver des surprises.
4) Qualité du support client : Un support réactif et compétent est essentiel, surtout dans les premiers mois suivant le déploiement. Vérifiez si la plateforme propose un accompagnement à la mise en place, une documentation en français, et un support technique accessible (téléphone, chat, email).
5) Conformité et sécurité : Assurez-vous que la plateforme est bien immatriculée sur la liste officielle de la DGFiP (c’est le cas des 106 plateformes de notre comparateur). Vérifiez également la conformité RGPD, l’hébergement des données (France / UE), et les certifications éventuelles (ISO 27001, NF 461, etc.).
Conseils pratiques pour réussir votre transition
- Impliquer les parties prenantes : Associez les équipes concernées dès le départ : direction financière, comptabilité, DSI et éventuellement votre expert-comptable. Le choix de la plateforme impacte toute la chaîne de facturation.
- Tester avant de vous engager : La plupart des plateformes proposent des démonstrations ou des essais gratuits. Profitez-en pour évaluer l’ergonomie, la facilité de prise en main et la qualité des imports/exports avec vos outils existants.
- Anticipez la réforme de septembre 2026 : Ne sous-estimez pas les délais de déploiement. Entre le choix de la plateforme, la configuration, les tests et la formation des équipes, comptez 3 à 6 mois minimum. Plus vous commencez tôt, plus la transition sera fluide.
- Vérifiez la compatibilité avec votre écosystème : Votre plateforme agréée doit s’intégrer avec votre ERP, votre logiciel comptable et les plateformes de vos partenaires commerciaux. Consultez la colonne « ERP » de notre tableau pour un premier aperçu.
Besoin d'un accompagnement personnalisé ?
Ce tableau vous donne une vision globale des 106 plateformes agréées. Mais chaque entreprise a des contraintes spécifiques : ERP existant, volumes de factures, flux internationaux, exigences sectorielles. Si vous souhaitez aller plus loin, nous pouvons vous orienter.
Vous avez des questions sur le fonctionnement du comparateur de facturation électronique ? Vous avez besoin d’aide pour choisir votre plateforme agréée ? Vous avez des informations à partager concernant une PA ? Vous êtes au bon endroit ! L’équipe du comparateur facturation électronique s’engage à vous répondre dans les 24 heures.